<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santé | Temps d'Avance | Conseil et AMOA en GTA et paie</title>
	<atom:link href="https://www.tempsdavance.com/category/sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tempsdavance.com</link>
	<description>Prenez un Temps d&#039;Avance sur vos projets de GTA et Paie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 May 2025 14:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.tempsdavance.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-Logo-chess-only-512X512-1-32x32.png</url>
	<title>Santé | Temps d'Avance | Conseil et AMOA en GTA et paie</title>
	<link>https://www.tempsdavance.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hublo renforce sa planification RH avec Permuteo et Staffea</title>
		<link>https://www.tempsdavance.com/hublo-renforce-sa-planification-rh-avec-permuteo-et-staffea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hublo-renforce-sa-planification-rh-avec-permuteo-et-staffea</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stephen LOZANO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 13:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tempsdavance.com/?p=8619</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une conscience professionnelle admirable</title>
		<link>https://www.tempsdavance.com/temoignage-fondation-partage-et-vie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=temoignage-fondation-partage-et-vie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Temps d'Avance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 09:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Octime]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignages]]></category>
		<category><![CDATA[Temps d'Avance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tempsdavance.com/?p=7450</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si c&#8217;était à refaire… ce serait avec Temps d&#8217;Avance sans hésitation !</title>
		<link>https://www.tempsdavance.com/si-cetait-a-refaire-ce-serait-avec-temps-davance-sans-hesitation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=si-cetait-a-refaire-ce-serait-avec-temps-davance-sans-hesitation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Temps d'Avance]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 08:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Octime]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignages]]></category>
		<category><![CDATA[Temps d'Avance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tempsdavance.com/?p=7363</guid>

					<description><![CDATA[<p>130 000 patients chaque année Courlancy Santé, située dans le Grand Reims, se démarque par son excellence et son innovation en santé. Avec plus de 300 praticiens et 1 200 collaborateurs, le groupe assure des soins de qualité à environ 130 000 patients chaque année. Ses établissements comprennent 898 lits et places, répartis entre médecine, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.tempsdavance.com/si-cetait-a-refaire-ce-serait-avec-temps-davance-sans-hesitation/">Si c’était à refaire… ce serait avec Temps d’Avance sans hésitation !</a> first appeared on <a href="https://www.tempsdavance.com">Temps d'Avance | Conseil et AMOA en GTA et paie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partenariat stratégique entre Octime et Appel Médical</title>
		<link>https://www.tempsdavance.com/partenariat-strategique-entre-octime-et-appel-medical/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=partenariat-strategique-entre-octime-et-appel-medical</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Temps d'Avance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 14:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Octime]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tempsdavance.com/?p=6059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Groupe Octime et Appel Médical nouent un partenariat stratégique pour répondre au besoin urgent de remplacements et de recrutements dans le secteur de la santé et du médico-social Les établissements de santé font face à des difficultés sans précédent dans le recrutement de personnels médicaux et paramédicaux liées à la crise sanitaire, à la [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.tempsdavance.com/partenariat-strategique-entre-octime-et-appel-medical/">Partenariat stratégique entre Octime et Appel Médical</a> first appeared on <a href="https://www.tempsdavance.com">Temps d'Avance | Conseil et AMOA en GTA et paie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les solutions de planification au secours du burn-out des soignants</title>
		<link>https://www.tempsdavance.com/les-solutions-de-planification-au-secours-du-burn-out-des-soignants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-solutions-de-planification-au-secours-du-burn-out-des-soignants</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Temps d'Avance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 11:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Horizontal Software]]></category>
		<category><![CDATA[Planification]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tempsdavance.com/?p=5129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Source : Horizontal Software Le syndrome d’épuisement professionnel, équivalent en français du terme anglais&#160;burnout, se traduit par un « épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d’un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Christina Maslach est une psychologue américaine spécialisée dans les domaines de l’épuisement et du stress au [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.tempsdavance.com/les-solutions-de-planification-au-secours-du-burn-out-des-soignants/">Les solutions de planification au secours du burn-out des soignants</a> first appeared on <a href="https://www.tempsdavance.com">Temps d'Avance | Conseil et AMOA en GTA et paie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baromètre Horizontal Software &#038; Teamsquare des pratiques RH</title>
		<link>https://www.tempsdavance.com/barometre-horizontal-software-teamsquare-des-pratiques-rh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=barometre-horizontal-software-teamsquare-des-pratiques-rh</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Temps d'Avance]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 14:34:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Horizontal Software]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tempsdavance.com/?p=5090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Absentéisme, fidélisation, qualité de vie au travail… les directions des ressources humaines des hôpitaux doivent relever de nombreux défis.&#160;Comment y faire face ? Quelles sont les actions mises en place ? ENQUÊTE NATIONALE Comme chaque année,&#160;Teamsquare et Horizontal Software lancent leur&#160;baromètre de pratiques RH à l’hôpital.&#160;Cette enquête menée auprès des directions des hôpitaux et du [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.tempsdavance.com/barometre-horizontal-software-teamsquare-des-pratiques-rh/">Baromètre Horizontal Software & Teamsquare des pratiques RH</a> first appeared on <a href="https://www.tempsdavance.com">Temps d'Avance | Conseil et AMOA en GTA et paie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Congés paternité en cas d’hospitalisation d&#8217;un enfant</title>
		<link>https://www.tempsdavance.com/conges-paternite-en-cas-dhospitalisation-dun-enfant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conges-paternite-en-cas-dhospitalisation-dun-enfant</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Temps d'Avance]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 12:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Congés]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des Temps]]></category>
		<category><![CDATA[Législation]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tempsdavance.com/?p=4889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Source : Ministère des solidarités et de la santé Depuis le 1er juillet 2019, les pères bénéficient d’un congé paternité supplémentaire de 30 jours en cas d’hospitalisation de leur enfant. La durée de ce congé s’ajoute au congé paternité existant, d’une durée de 11 jours, ou 18 jours en cas de naissance multiple. Cette mesure a [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.tempsdavance.com/conges-paternite-en-cas-dhospitalisation-dun-enfant/">Congés paternité en cas d’hospitalisation d’un enfant</a> first appeared on <a href="https://www.tempsdavance.com">Temps d'Avance | Conseil et AMOA en GTA et paie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hopitaux : astreintes, et heures supplémentaires dans le contexte Covid</title>
		<link>https://www.tempsdavance.com/hopitaux-astreintes-et-heures-supplementaires-dans-le-contexte-covid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hopitaux-astreintes-et-heures-supplementaires-dans-le-contexte-covid</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Temps d'Avance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 08:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fonction publique]]></category>
		<category><![CDATA[Législation]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tempsdavance.com/?p=5212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Source : Teamsquare Dans le cadre de la majoration des heures supplémentaires liées au COVID, les heures d’astreintes sont elles aussi concernées par la majoration ? Sont-elles considérées comme des heures supplémentaires ? Eu égard à la finalité du service REPONSE EXPERT, nous procédons exclusivement à la communication d’information juridique en lien avec la problématique énoncée. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.tempsdavance.com/hopitaux-astreintes-et-heures-supplementaires-dans-le-contexte-covid/">Hopitaux : astreintes, et heures supplémentaires dans le contexte Covid</a> first appeared on <a href="https://www.tempsdavance.com">Temps d'Avance | Conseil et AMOA en GTA et paie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le temps médical</title>
		<link>https://www.tempsdavance.com/le-temps-medical/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-temps-medical</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Temps d'Avance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 17:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestion des Temps]]></category>
		<category><![CDATA[Horizontal Software]]></category>
		<category><![CDATA[Planification]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tempsdavance.com/?p=4707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il faudra attendre la Révolution française pour que s’instaure une véritable planification sanitaire dans le pays. Pour la première fois, on pense à proportionner le personnel et l’équipement au nombre d’habitants. Au début du XIXe siècle, les autorités politiques aboutissent à la norme d’un lit pour 150 habitants et l’hôpital s’approche petit à petit de ce [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.tempsdavance.com/le-temps-medical/">Le temps médical</a> first appeared on <a href="https://www.tempsdavance.com">Temps d'Avance | Conseil et AMOA en GTA et paie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Centre Hospitalier d’Arles s&#8217;équipe d&#8217;un outil de reporting pour analyser ses données GTA</title>
		<link>https://www.tempsdavance.com/le-centre-hospitalier-darles-sequipe-dun-outil-de-reporting-pour-analyser-ses-donnees-gta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-centre-hospitalier-darles-sequipe-dun-outil-de-reporting-pour-analyser-ses-donnees-gta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Temps d'Avance]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 14:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestion des Temps]]></category>
		<category><![CDATA[Horizontal Software]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tempsdavance.com/?p=4688</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Centre Hospitalier d’Arles (13) emploie 1300 agents et personnels médicaux répartis sur 7 établissements. Présentation du CH d’Arles Le Centre Hospitalier d’Arles dispose d’un pôle médecine de 71 lits et 7 places, un pôle chirurgie de 23 lits et 6 places, un pôle femme-mère-enfant de 20 lits et 50 places, un pôle urgences, réanimation [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.tempsdavance.com/le-centre-hospitalier-darles-sequipe-dun-outil-de-reporting-pour-analyser-ses-donnees-gta/">Le Centre Hospitalier d’Arles s’équipe d’un outil de reporting pour analyser ses données GTA</a> first appeared on <a href="https://www.tempsdavance.com">Temps d'Avance | Conseil et AMOA en GTA et paie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
